APRENDE A REPARAR TUS CÓDIGOS DE ERROR DE UNA LAVADORA.
En el siguiente post donde vamos a enseñar los diferentes códigos de error en Lavadoras. Todos los códigos de error vienen en nuestros libros de instrucciones pero puede ser que su lavadora o lavarropas sea de segunda mano y no los tenga. Cuando nuestra lavadora falla o da un error nos informa en el modulo de display de cual es nuestra avería. La alarma suena durante 7 segundos cada 17 minutos hasta que la avería se solucione. Estos son los códigos de falla que puede presentar nuestra lavadora:
Marca de lavadora:
AEG, Ariston, Candy, Daewoo, Electrolux, Fagor, Hotpoint, Indesit, LG, Mabe, Miele, Samsung, Smeg
AEG - modelos antiguos | |||
---|---|---|---|
Código | Significado | ||
C1 | Problemas de llenado | ||
C2 | Problemas de vaciado | ||
C3 | Agua stop activado | ||
C4 | Bomba de vaciado | ||
C5 | Sobrecalentamiento motor | ||
C6 | Presostato | ||
C7 | Resistencia | ||
C8 | Sonda NTC | ||
C9 | Tacómetro | ||
CA | Triac o módulo electrónico | ||
CB | Sobrellenado | ||
CC | Triac o motor | ||
CD | Blocapuerta | ||
CF | Módulo electrónico, EEPROM |
AEG y Electrolux - modelos modernos | |||
---|---|---|---|
Código | Significado | ||
E11 | Problemas de llenado | ||
E12 | Lavasecadora problemas de llenado durante el secado | ||
E13 | Fugas de agua, sistema aguastop activado | ||
E21 | Problemas de vaciado | ||
E22 | Lavasecadora problemas de vaciado durante el secado | ||
E23 E24 |
Bomba de desagüe o su triac | ||
E31 | Presostato, placa base defectuosa, cableado | ||
E32 | Presostato, placa base defectuosa, cableado, electrovalvula | ||
E33 E34 |
Presostato, resistencia, cableado, electrovalvula | ||
E35 | Sobrellenado o exceso de espuma | ||
E36 E37 |
Termostato de seguridad, placa base defectuosa | ||
E38 | Tambor no gira, correa | ||
E39 | Placa base defectuosa | ||
E40 E41 |
Blocapuerta | ||
E42 | Puerta abierta, mal cerrada, blocapuerta | ||
E43 | Blocapuerta, triac, cableado, placa base defectuosa | ||
E44 E45 |
Blocapuerta, placa base defectuosa | ||
E51 | Triac del motor, placa base defectuosa | ||
E52 | Tacómetro | ||
E53 | Motor, triac del motor, placa base defectuosa | ||
E54 | Relé del motor, placa base defectuosa | ||
E61 | Calentamiento insuficiente durante el lavado, sonda NTC, resistencia | ||
E62 | Sobrecalentamiento durante el lavado, sonda NTC, resistencia | ||
E66 | Resistencia, relé | ||
E71 | Sonda NTC de lavado, su cableado | ||
E72 | Lavasecadora sonda NTC de condensador de secado, su cableado | ||
E73 | Lavasecadora sonda NTC del conducto de secado, su cableado | ||
E74 | Sonda NTC de lavado, sonda en una posición incorrecta, su cableado | ||
E82 | Selector de programación, placa base defectuosa | ||
E83 | Error en la lectura de selector, placa base defectuosa | ||
E84 | Bomba de recirculación, triac defectuoso | ||
E85 | Bomba de recirculación, triac defectuoso, cableado, placa base defectuosa | ||
E91 E92 |
Falta de comunicación entre módulos electrónicos, cableado, clemas | ||
E93 E94 |
Datos de configuración incorrectos, placa base defectuosa | ||
E95 | Error de comunicación entre el microprocesador y la memoria EEPROM, placa base defectuosa | ||
E97 | Selector de programas | ||
EB1 | Problemas del suministro eléctrico (tensión picos), placa base defectuosa | ||
EB2 | Problemas del suministro eléctrico, tensión demasiado alta, placa base defectuosa | ||
EB3 | Problemas del suministro eléctrico, tensión demasiado baja, placa base defectuosa | ||
EC1 | Electroválvula, placa base defectuosa | ||
EC2 | Sensor de turbidez, placa base defectuosa | ||
EC3 | Sensor de carga (peso), placa base defectuosa | ||
EF1 | Filtro de desagüe obstruido, tubo de salida estrangulado | ||
EF2 | Sobredosificación de detergente, exceso de espuma | ||
EF3 | Fugas de agua, aguastop activado | ||
EF4 | Presión de agua demasiado baja, llave cerrada |
Ariston, Hotpoint e Indesit | |||
---|---|---|---|
Código | Significado | ||
F10 | Problemas de llenado/agua fría | ||
F11 | Problemas de llenado/agua caliente | ||
F12 | Problemas de llenado/mixto | ||
F13 | Suministro de agua, llave cerrada | ||
F14 | Sistema de calentamiento | ||
F15 | Problemas de vaciado | ||
F16 | Sobrellenado | ||
F17 | Puerta mal cerrada, blocapuerta | ||
F20 F21 |
Sonda NTC | ||
F30 F31 |
Motor - fallo eléctrico o motor bloqueado | ||
F40 | Nivel de agua insuficiente | ||
F41 | Nivel de agua | ||
F50 F51 |
Idioma y el programa de lavado no se han guardado |
Ariston, Hotpoint e Indesit - configuración LCD EVO1 | |||
---|---|---|---|
Código | Significado | ||
F01 | Triac del motor | ||
F02 | Motor atascado, tacómetro | ||
F03 | Sonda NTC de lavado | ||
F04 | Presostato atascado en vacío | ||
F05 | Presostato atascado en el lleno | ||
F06 | Selector de programas | ||
F07 | Relé de resistencia bloqueado | ||
F08 | Relé de resistencia no se activa | ||
F09 | EEPROM | ||
F10 | Presostato no detecta correctamente | ||
F11 | Bomba de desagüe | ||
F12 | Error de comunicación entre módulos | ||
F13 | Lavasecadora turbina o sonda NTC | ||
F14 | Lavasecadora resistencia | ||
F15 | Lavasecadora relé de resistencia | ||
H20 | Problemas de llenado |
Ariston, Hotpoint e Indesit - configuración LCD EVO2 | |||
---|---|---|---|
Código | Significado | ||
F01 | Triac del motor | ||
F02 | Motor atascado, tacómetro | ||
F03 | Sonda NTC de lavado | ||
F04 | Presostato atascado en vacío | ||
F05 | Presostato atascado en el lleno | ||
F07 | Relé de resistencia bloqueado | ||
F08 | Relé de resistencia no se activa | ||
F09 | EEPROM o placa base | ||
F10 | Presostato no detecta correctamente | ||
F11 | Bomba de desagüe | ||
F12 | Error de comunicación entre módulos | ||
F13 | Lavasecadora turbina o sonda NTC | ||
F14 | Lavasecadora resistencia | ||
F15 | Lavasecadora relé de resistencia | ||
F17 | Blocapuerta | ||
F18 | Error de comunicación entre módulos | ||
H20 | Problemas de llenado |
Candy | |||
---|---|---|---|
Código | Significado | ||
E0 | Módulo electrónico | ||
E1 | Blocapuerta | ||
E2 | Problemas de llenado | ||
E3 | Problemas de vaciado | ||
E4 | Exceso de espuma, sobrellenado | ||
E5 | Sonda NTC | ||
E6 | Módulo electrónico | ||
E7 E8 |
Motor bloqueado, rotor defectuoso o tacogenerador | ||
E9 | Triac/módulo electrónico | ||
EA | Selector defectuoso | ||
EB | Lavasecadora módulo electrónico de secado | ||
UE | No hay intercambio de datos entre los modulos, cable defectuoso | ||
ED | No hay intercambio de datos entre los modulos, cable defectuoso |
Daewoo | |||
---|---|---|---|
Código | Significado | ||
IE | Problemas de llenado | ||
OE | Problemas de vaciado | ||
UE | Carga de ropa desequilibrada, poca carga | ||
LE | Puerta abierta, blocapuerta | ||
E2 | Sobrellenado o exceso de espuma | ||
E3 | Lavasecadora motor del ventilador | ||
E5 E6 |
Sobreconsumo-motor, tambor bloquead | ||
E7 | El motor gira en dirección opuesta | ||
E8 | Motor | ||
E9 | Presostato | ||
H1 | Lavasecadora sonda NTC secado | ||
H2 | Sonda NTC | ||
H3 | Lavasecadora sobrecalentamiento-sistema secado | ||
H4 | Sobrecalentamiento | ||
H6 | Resistencia, sonda NTC | ||
H7 | Lavasecadora resistencia, sonda NTC secado | ||
H8 | Termostato de seguridad activado por falta de agua | ||
PEF | Filtro de desagüe obstruido |
Fagor - carga frontal | |||
---|---|---|---|
Código | Significado | ||
F1 | Problemas de llenado | ||
F2 | Problemas de vaciado | ||
F3 | Carga de ropa desequilibrada, poca carga | ||
F4 | Blocapuertas | ||
F5 | Sonda NTC | ||
F6 | Problemas de calentamiento, resistencia | ||
F7 | Sobrellenado o exceso de espuma | ||
F8 | Selector de programas o motor | ||
F9 | Motor | ||
F10 F11 F12 |
Placa base defectuosa |
LG | |||
---|---|---|---|
Código | Significado | ||
CL | Bloqueo para niños activado | ||
OE | Problemas de vaciado | ||
IE | Problemas de llenado | ||
DE | Puerta abierta, blocapuerta | ||
UE | Carga desequilibrada, poca carga | ||
SE | Motor, cableado, módulo electrónico | ||
CE | Cortocircuito en el motor o módulo electrónico | ||
LE | Blocapuerta | ||
FE | Sobrellenado o exceso de espuma | ||
TE | Sonda NTC o resistencia | ||
PE | Presostato | ||
PE | Corte de energía durante el ciclo |
Samsung - hasta el 2006 | |||
---|---|---|---|
Código | Significado | ||
E1 | Problemas de llenado | ||
E2 | Problemas de vaciado | ||
E3 | Sobrellenado o exceso de espuma | ||
E4 | Carga de ropa desequilibrada, poca carga | ||
E5 E6 |
Temperatura del agua sube o baja demasiado rápido, sonda NTC | ||
E7 | Presostato | ||
E8 | Temperatura demasiado alta en lavados de baja temp., sonda NTC | ||
E9 | El nivel de agua ha bajado, fuga de agua | ||
EA | Tacómetro | ||
EB | Triac | ||
EC | Sonda NTC | ||
ED | Puerta abierta, blocapuerta |
Samsung - posteriores al 2006 | |||
---|---|---|---|
Código | Significado | ||
4E | Problemas de llenado | ||
5E SE |
Problemas de vaciado | ||
dE | Puerta abierta, blocapuerta | ||
UE | Carga de ropa desequilibrada, poca carga | ||
3E | Tacómetro | ||
bE | Triac, motor | ||
OE | Sobrellenado o exceso de espuma | ||
LE | Fuga de agua | ||
HE | Resistencia, sonda NTC | ||
TE | Sonda NTC o su cableado | ||
IE | Presostato | ||
CE | Temp. agua anormal |
Smeg | |||
---|---|---|---|
Código | Significado | ||
OPEN | Puerta abierta | ||
E1 | Aguastop activado | ||
E2 | Sobrellenado | ||
E4 | Sonda NTC | ||
E5 | Problemas de llenado | ||
E6 | Problemas de vaciado | ||
E10 | Motor | ||
E11 | Motor o triac | ||
E12 | Tacómetro | ||
E13 | Blocapuerta | ||
E14 | Sonda NTC/secado | ||
E | Problemas de comunicación entre módulos, cableado |
Miele | |||
---|---|---|---|
Código | Significado | ||
F1 | Sonda NTC (temp. agua) en cortocircuito | ||
F2 | Sonda NTC (temp. agua) en circuito abierto | ||
F3 | Lavasecadora sonda NTC (temp. aire) en cortocircuito | ||
F4 | Lavasecadora sonda NTC (temp. aire) en circuito abierto | ||
F10 | Problemas de llenado | ||
F11 | Problemas de vaciado | ||
F15 | Carga frontal problemas de llenado - toma de agua caliente | ||
F16 | Exceso de espuma | ||
F19 | Caudalimetro lento - dificultad para girar | ||
F20 | Sistema de calentamiento | ||
F29 | Carga frontal generador de vapor inactivo | ||
F34 | Carga superior blocapuerta no cierra | ||
F35 | Carga superior blocapuerta no abre | ||
F39 | Módulo electrónico | ||
F41 | EEPROM | ||
F43 | Aparato desprogramado | ||
F45 | RAM | ||
F46 | Conexión LCD | ||
F47 | Desprogramación, posible corte del suministro eléctrico durante el ciclo | ||
F49 | Lavasecadora módulo, relé defectuoso | ||
F50 | Motor | ||
F51 | Presostato, sensor/interruptor de presión | ||
F53 | Tacómetro | ||
F55 | Lavasecadora problemas de control de tiempo | ||
F56 | Centrifugado < 400 rpm | ||
F62 | Selector de programas | ||
F63 | Módulo (ELP) no registra una posición válida de la unidad de control de agua | ||
F64 | Carga frontal y lavasecadora sensor óptico | ||
F65 | Carga frontal y lavasecadora iluminación del tambor | ||
F81 | Carga frontal generador de vapor | ||
F83 | Carga frontal temp. generador de vapor | ||
F92 | Riesgo de contaminación bacteriana | ||
F93 | Lavasecadora módulo, relé defectuoso | ||
F105 | Carga frontal sonda NTC (generador vapor) en cortocircuito | ||
F106 | Carga frontal sonda NTC (generador vapor) en circuito abierto | ||
F131 | Carga frontal fallo en EZL256 | ||
F138 | Agua en la bandeja, aguastop activado |
Mabe | |||
---|---|---|---|
Código | Significado | ||
E1 | Admisión de agua: no se ha alcanzado el nivel programado durante 17 minutos en el proceso de entrada de agua. | ||
E2 | Tapa abierta: tapa abierta durante inicio de programa. Tapa abierta mientras lavadora centrifuga. | ||
E3 | Carga desbalanceada: nuestra lavadora ha intentado colocar la ropa durante 3 veces en la tina pero no ha sido posible, acomode la ropa en su interior. | ||
E4 | Problema en desagüe: tiempo de desagüe vencido, verifique filtro, bomba de vaciado o alguna obstrucción en su proceso. | ||
E5 | Desbordamiento: tapa abierta durante inicio de programa. Tapa abierta mientras lavadora centrifuga. Se ha abierto la tapa cuando el panel de control está bloqueado. |
Tendrán el código de luces para lavasecarropas Ariston AML101? GRACIAS!
ResponderEliminarCuando sale código EP y se desbloquea pero persiste que significa
ResponderEliminarCodigo c8 whirlpool
ResponderEliminarEs una Mabe Kraken 2016
ResponderEliminarCuando en una mabe se quedan prendidos los leds lavar enjuagar y no permite nada q procede
ResponderEliminarHola mi lavadora le salió un error EP y cuando vuelvo a encenderla sigue el error que debo hacer?
ResponderEliminarTengo una lavadora mabe acua seiver green y marca el código EP que significa
ResponderEliminarTengo Lavadora Haceb Error F3 E1 que significa, quien me da informacion saludos
ResponderEliminarHola solución para código de error E30 Mabe 8kg carga frontal. Gracias
ResponderEliminarHola mi Lavasecadora mabe de 11 kg sale E9 y no quiere lavar ni centrífugar
ResponderEliminarYo tengo una lavadora samsung y no quiere centrifugar y no se cambia de tiempo se queda en el mismo tiempo
ResponderEliminarCódigo es 5E o aveces es una L
ResponderEliminarBuenos días mi lavadora es una mabe agua saver green de 16 le aparece error EP ya van varias veces y la he desbloqueado pero en este momento no quiere desbloquear que hago
ResponderEliminarMi lavadora centrales dijital me sale el error EP q debo hacer para quitarlo
ResponderEliminarHola buenos días tengo un error E2 de una lavadora visivo wawm110 ayuda por favor
ResponderEliminartengo un lavarropas mabe y me da erro33 que es
ResponderEliminarhola mi lavadora es Mabe Aqua server creen de 20kg y me sale EP la desconecto y no me deja realizar ninguna función que puedo hacer
ResponderEliminarNo puedo resetear en el selector
ResponderEliminarFalta la de CHALLENGER la mia presenta error C8 pero no encuentro ese error en ninguna otra pagina, me imagino que debe se lo mismo que las otras, notor o sonda ntc
ResponderEliminar